Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Bürgermeister*in | |||||
Bürgerversammlung | |||||
Fraktionslos | |||||
Fraktionssprecher | |||||
Marktgemeinderat | 14.11.2024 | Letzte Sitzung: 14.11.2024 | 28.11.2024 | Nächste Sitzung: 28.11.2024 | |
Haupt-, Finanz-, Jugend-, Sozial- und Kulturausschuss | 20.06.2024 | Letzte Sitzung: 20.06.2024 | 20.03.2025 | Nächste Sitzung: 20.03.2025 | |
Klima-, Umwelt-, Forstwirtschaft- und Bauausschuss | 10.10.2024 | Letzte Sitzung: 10.10.2024 | |||
Ältestenrat | |||||
Rechnungsprüfungsausschuss | |||||
Fraktion CSU | |||||
Fraktion SPD | |||||
Fraktion Rimparer Liste-IGU | |||||
Fraktion FREIE WÄHLER | |||||
Presse |