| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | |
|---|---|---|---|---|
| Bürgermeister*in | ||||
| Bürgerversammlung | ||||
| Fraktionslos | ||||
| Fraktionssprecher | ||||
| Marktgemeinderat | 18.12.2025 | Letzte Sitzung: 18.12.2025 | ||
| Haupt-, Finanz-, Jugend-, Sozial- und Kulturausschuss | 27.03.2025 | Letzte Sitzung: 27.03.2025 | ||
| Klima-, Umwelt-, Forstwirtschaft- und Bauausschuss | 26.09.2025 | Letzte Sitzung: 26.09.2025 | ||
| Ältestenrat | ||||
| Rechnungsprüfungsausschuss | ||||
| Fraktion CSU | ||||
| Fraktion SPD | ||||
| Fraktion Rimparer Liste-IGU | ||||
| Fraktion FREIE WÄHLER | ||||
| Presse |
