Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Bürgermeister*in | |||||
Bürgerversammlung | |||||
Fraktionslos | |||||
Fraktionssprecher | |||||
Marktgemeinderat | 13.03.2025 | Letzte Sitzung: 13.03.2025 | 10.04.2025 | Nächste Sitzung: 10.04.2025 | |
Haupt-, Finanz-, Jugend-, Sozial- und Kulturausschuss | 27.03.2025 | Letzte Sitzung: 27.03.2025 | 05.06.2025 | Nächste Sitzung: 05.06.2025 | |
Klima-, Umwelt-, Forstwirtschaft- und Bauausschuss | 30.01.2025 | Letzte Sitzung: 30.01.2025 | 16.05.2025 | Nächste Sitzung: 16.05.2025 | |
Ältestenrat | |||||
Rechnungsprüfungsausschuss | |||||
Fraktion CSU | |||||
Fraktion SPD | |||||
Fraktion Rimparer Liste-IGU | |||||
Fraktion FREIE WÄHLER | |||||
Presse |