| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | |
|---|---|---|---|---|
| Bürgermeister*in | ||||
| Bürgerversammlung | ||||
| Fraktionslos | ||||
| Fraktionssprecher | ||||
| Marktgemeinderat | 05.02.2026 | Letzte Sitzung: 05.02.2026 | ||
| Haupt-, Finanz-, Jugend-, Sozial- und Kulturausschuss | 27.03.2025 | Letzte Sitzung: 27.03.2025 | ||
| Klima-, Umwelt-, Forstwirtschaft- und Bauausschuss | 26.01.2026 | Letzte Sitzung: 26.01.2026 | ||
| Ältestenrat | ||||
| Rechnungsprüfungsausschuss | ||||
| Fraktion CSU | ||||
| Fraktion SPD | ||||
| Fraktion Rimparer Liste-IGU | ||||
| Fraktion FREIE WÄHLER | ||||
| Presse |
