Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Bürgermeister*in | |||||
Bürgerversammlung | |||||
Fraktionslos | |||||
Fraktionssprecher | |||||
Marktgemeinderat | 22.05.2025 | Letzte Sitzung: 22.05.2025 | 17.07.2025 | Nächste Sitzung: 17.07.2025 | |
Haupt-, Finanz-, Jugend-, Sozial- und Kulturausschuss | 05.06.2025 | Letzte Sitzung: 05.06.2025 | |||
Klima-, Umwelt-, Forstwirtschaft- und Bauausschuss | 30.01.2025 | Letzte Sitzung: 30.01.2025 | 26.09.2025 | Nächste Sitzung: 26.09.2025 | |
Ältestenrat | |||||
Rechnungsprüfungsausschuss | |||||
Fraktion CSU | |||||
Fraktion SPD | |||||
Fraktion Rimparer Liste-IGU | |||||
Fraktion FREIE WÄHLER | |||||
Presse |